До 2017 года статистика дел не велась. Результат статистики по итогу 2017 года:
Общая юрисдикция
суд первой инстанции | дело № | сторона | заявленное исковое требование | решение | обжалование | Отказано | 1-ая инстанция | 2 инстанция | ||
1 | Суд. участок № 104 | 11-28/2017 | истец | заявление о выдаче судебного приказа | отказать | определение отменено, предписано выдать судебный приказ | 1 | |||
2 | Уссурийский районный суд | 9-484/2017 ~ М-2868/2017 | истец | об аннулировании права собственности | отказать в принятии заявления | определение отменено, предписано исковое заявление рассмотреть | 1 | |||
3 | Уссурийский районный суд | 2-149/2017 (2-10292/2016;) ~ М-9872/2016 | истец | взыскание задолженности | удовлетворить частично: иной расчет задолженности и применена ст. 333 ГК РФ | решение изменено: расчет заявленный истцом признан верным | 1 | |||
4 | Уссурийский районный суд | 2-590/2017 (2-11214/2016;) ~ М-11017/2016 | ответчик | взыскание задолженности | отказать | без изменений | 1 | |||
5 | Уссурийский районный суд | 2-1842/2017 ~ М-1158/2017 | истец | о защите прав потребителя | удовлетворить частично: применена ст. 333 ГК РФ | без изменений | 1 | |||
6 | Уссурийский районный суд | 2-148/2017 (2-10289/2016;) ~ М-9874/2016 | истец | о компенсации морального вреда | требования удовлетворены | без изменений | 1 | |||
7 | Суд. участок № 88 | 2-1077/2016 | истец | иск в защиту прав потребителя | отказать | решение отменено, исковые требования удовлетворены | 1 | |||
8 | Суд. участок № 88 | 2-1925/2016(2-3/2017) | истец | иск в защиту прав потребителя | удовлетворить частично: применена ст. 333 ГК РФ | без изменений | 1 | |||
9 | Уссурийский районный суд | 2-2667/2017 ~ М-1790/2017 | истец | о взыскании заработной платы и установлении трудовых отношений | отказать | решение отменено: трудовые отношения установлены, заработная плата взыскана | 1 | |||
10 | Уссурийский районный суд | 2-3613/2017 ~ М-3211/2017 | истец | об аннулировании права собственности г. Уссурийска на общее имущество собственников МКД | удовлетворить частично: аннулировано право собственности г. Уссурийска на 8 из 9 помещений | без изменений | 1 | |||
11 | Уссурийский районный суд | 2-1793/2017 ~ М-1170/2017 | ответчик | об истребовании имущества г. Уссурийска из незаконного владения | отказать | без изменений | 1 | |||
12 | Уссурийский районный суд | 2-2590/2017 ~ М-1356/2017 | истец | об обязании заключить договор социального найма | отказать | без изменений | 1 | |||
13 | Уссурийский районный суд | 2-2599/2017 ~ М-2050/2017 | истец | в защиту прав потребителя | частичный отказ: ответчик из заявленных 48240 добровольно оплатил в процессе 40050, во взыскании остатка 8190 отказано | решение отменено: взыскан остаток 8190, дополнительно штраф и проценты | 1 | |||
14 | Уссурийский районный суд | ,2-4573/2017 ~ М-4324/2017 | истец | о компенсации ущерба | взыскано в полном объеме | не обжаловалось | 1 | |||
15 | Уссурийский районный суд | 2-4588/2017 ~ М-4314/2017 | истец | о возврате неосновательного обогащения от управляющей компании | в процессе | |||||
16 | Уссурийский районный суд | 2-3690/2017 ~ М-3334/2017 | истец | о возврате неосновательного обогащения от управляющей компании | взыскано в полном объеме | 1 | ||||
17 | Уссурийский районный суд | 2-3454/2017 ~ М-2961/2017 | истец | о возврате неосновательного обогащения от управляющей компании | взыскано в полном объеме | 1 | ||||
18 | Уссурийский районный суд | 2-3527/2017 ~ М-3154/2017 | истец | о компенсации причиненного ущерба | отказать | решение отменено, исковые требования удовлетворены | 1 | |||
19 | Уссурийский районный суд | 2-5233/2017 ~ М-5006/2017 | истец | о компенсации ущерба | взыскано в полном объеме | 1 | ||||
20 | Суд. участок № 104 | 11-128/2018 | истец | заявление о выдаче судебного приказа | отказать | определение отменено, предписано выдать судебный приказ | 1 | |||
1 | 10 | 8 | 19 |
Результат: из 19 дел — 10 выиграно в 1-ой инстанции, 8 выиграно во 2-ой инстанции, 1 дело проиграно (направляется жалоба в ВС РФ).
Арбитражный суд Приморского края
А51-5753/2017 | истец | о взыскании 333866,36 | взыскано 253777,43 | не обжаловалось |
А51-5753/2017 | ответчик | о взыскании 175314,40 | отказать | не обжаловалось |
А51-441/2017 | истец | о взыскании 37 151,55 | взыскать 37 151,55 | без изменений |
А51-24976/2017 | истец | в взыскании 171 361,93 | взыскан основной долг и неустойка уменьшена до 13 000 | без изменений |